SLOVENSKÝ POHÁR - 2. kolo
SLOVENSKÝ POHÁR - 2. kolo je súťaž pod záštitou SADS prístupná jedine pre strelcov, ktorí sú členmi SADS prípadne inej IPSC regulárnej asociácie iného štátu.
Event Properties
Organizátor | Klub reprezentantov klubov | |||||||||
Location | Prešov - Cemjata | |||||||||
Event Type | IPSC pištoľ | |||||||||
Event Date | 17.07.2016 | |||||||||
Event End Date | 17.07.2016 | |||||||||
Cut off date | 14.07.2016 | |||||||||
Individual Price | 22€ | |||||||||
Capacity | 96 | |||||||||
Registered | 78 [View List] | |||||||||
Available place | 18 | |||||||||
Riaditeľ preteku | Adrián BONK | |||||||||
Range Master | Janette HAVIAROVÁ | |||||||||
Level | 2 | |||||||||
Stages count | 9 | |||||||||
Min. bullet count | 208 | |||||||||
Max. strelcov - Predpretek | 24 | |||||||||
Max. shooters - Main Match | 72 | |||||||||
Division | PRODUCTION ▪ STANDARD ▪ OPEN | |||||||||
Category | JUNIOR ▪ REGULAR ▪ SENIOR ▪ LADY | |||||||||
Timetable - Prematch |
16.07.2016 (sobota):
|
|||||||||
Timetable - Main Match |
17.07.2016 (nedeľa):
|
|||||||||
Note |
Štartovné na pretek SLOVENSKÝ POHÁR - 2. kolo je vo výške 22 € pre zaregistrovaných strelcov, v deň preteku pre nezaregistrovaných je štartovné 30 €. Štarovné na pretek sa platí v deň preteku. Pred vyhlásením výsledkov sa bude losovať tombola. Hlavnou cenou bude losovanie o malokalibrovku. Cenu do tomboly venovala firma Brokovnice.sk. GPS súradnice strelnice: 48.995591, 21.179927. Link na mapu: https://www.google.sk/maps/place/48%C2%B059'44.1%22N+21%C2%B010'47.7%22E/@48.9955814,21.1624071,4809m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.995591!4d21.179927 |
|||||||||
Propozície | invitation_slovensky-pohar-2016-jpg.jpg (67.17 KB) | |||||||||
Parkúry | propozicie_736.pdf (1.6 MB) | |||||||||
Arbitration fee | 30 | |||||||||
Contact person | Adrián BONK | |||||||||
Phone | 0915 990 551 | |||||||||
bonkservispo@gmail.com |
Squad - 1P Prematch (10/12)
NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián | Bonk | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 27.06.2016 | |
2 | Marek | Mika | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 27.06.2016 | |
3 | Jana | Dudášová | LADY | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 28.06.2016 | |
4 | Stanislav | Brezovský | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Rozhodca / RO | 28.06.2016 | |
5 | Martin | Čemsák | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 28.06.2016 | |
6 | Adrian | Vavrek | REGULAR | STANDARD | MINOR | Rozhodca / RO | 28.06.2016 | |
7 | Janette | Haviarová | LADY | STANDARD | MINOR | Rozhodca / RO | 01.07.2016 | |
8 | Marek | Babjak | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 04.07.2016 | |
9 | Patrik | Pcola | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 05.07.2016 | |
10 | Milan | Žáček | SENIOR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 13.07.2016 |
Squad - 2P Prematch (11/12)
NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna | Stanková | LADY | PRODUCTION | MINOR | Rozhodca / RO | 29.06.2016 | |
2 | Ľubomír | Stanko | REGULAR | STANDARD | MINOR | Rozhodca / RO | 29.06.2016 | |
3 | Jan | Dupaj | REGULAR | STANDARD | MINOR | Rozhodca / RO | 02.07.2016 | |
4 | Gabriel | Dobranský | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 08.07.2016 | |
5 | andrej | toth | REGULAR | OPEN | MAJOR | Rozhodca / RO | 08.07.2016 | |
6 | silvia | tothova | LADY | STANDARD | MINOR | Rozhodca / RO | 08.07.2016 | |
7 | andrej | toth | REGULAR | OPEN | MAJOR | Strelec / shooter | 08.07.2016 | |
8 | Simona | Hamadejová | LADY | STANDARD | MINOR | Rozhodca / RO | 10.07.2016 | |
9 | Michal | Hostovicak | REGULAR | STANDARD | MINOR | Rozhodca / RO | 10.07.2016 | |
10 | Marek | Soročina | REGULAR | STANDARD | MINOR | Rozhodca / RO | 11.07.2016 | |
11 | Vladimír | Fecura | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Rozhodca / RO | 12.07.2016 |
Squad - 1M Mainmatch (8/9)
NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal | RADOLEC | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 26.06.2016 | |
2 | Roman | Heinrich | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 26.06.2016 | |
3 | Rastislav | Hrivnák | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 27.06.2016 | |
4 | Vladimír | Miko | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 27.06.2016 | |
5 | Ľubomír | Michalec | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 27.06.2016 | |
6 | Vároš | Peter | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 29.06.2016 | |
7 | Frantisek | Hrin | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 03.07.2016 | |
8 | Alex | Jakubko | JUNIOR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 05.07.2016 |
Squad - 2M Mainmatch (7/9)
NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | milos | chochula | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 26.06.2016 | |
2 | tomáš | Čaradský | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 26.06.2016 | |
3 | Michal | Belica | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 26.06.2016 | |
4 | Matúš | Katin | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 29.06.2016 | |
5 | Alexander | Schirok | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 30.06.2016 | |
6 | Martin | Poliačik | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 30.06.2016 | |
7 | Michal | Mesaros | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 11.07.2016 |
Squad - 3M Mainmatch (9/9)
NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miro | Oravec | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 26.06.2016 | |
2 | Peter | Valent | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 26.06.2016 | |
3 | Štefan | Faťun | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 26.06.2016 | |
4 | Miroslav | Ťažký | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 26.06.2016 | |
5 | Martin | Čižmárik | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 27.06.2016 | |
6 | Ľubomír | Pančík | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 27.06.2016 | |
7 | Jozef | Belko | SENIOR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 27.06.2016 | |
8 | Lszlo | Dorko | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 02.07.2016 | |
9 | Marián | Pekarik | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 04.07.2016 |
Squad - 4M Mainmatch (9/9)
NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bystrik | Zachar | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 26.06.2016 | |
2 | Igor | Gáži | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 26.06.2016 | |
3 | Boris | Gaja | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 26.06.2016 | |
4 | Ladislav | Kaliarik | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 26.06.2016 | |
5 | Radovan | Sabo | REGULAR | OPEN | MAJOR | Strelec / shooter | 26.06.2016 | |
6 | Kamil | Lévay | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 26.06.2016 | |
7 | Peter | Barna | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 27.06.2016 | |
8 | Benjamin | Bocskorás | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 29.06.2016 | |
9 | Tomáš | Glezgo | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 29.06.2016 |
Squad - 5M Mainmatch (5/9)
NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pálka | Ján | SENIOR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 30.06.2016 | |
2 | Borowy | Robert | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 05.07.2016 | |
3 | Wojciech | Wojdyło | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 05.07.2016 | |
4 | Miroslav | Šoter | REGULAR | OPEN | MAJOR | Strelec / shooter | 07.07.2016 | |
5 | Radovan | Meždej | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 12.07.2016 |
Squad - 6M Mainmatch (9/9)
NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karol | Šefranko | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 28.06.2016 | |
2 | Ondrej | Pupala | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 28.06.2016 | |
3 | Pavol | Stanko | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 29.06.2016 | |
4 | Andrej | Majling | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 29.06.2016 | |
5 | Petra | Sabakova | LADY | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 01.07.2016 | |
6 | Miroslav | Sabaka | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 01.07.2016 | |
7 | Martin | Tišťan | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 02.07.2016 | |
8 | Stanislav | GRUBIAK | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 03.07.2016 | |
9 | Robert | Grác | REGULAR | OPEN | MAJOR | Strelec / shooter | 03.07.2016 |
Squad - 7M Mainmatch (5/9)
NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka | Tabaszewska | LADY | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 02.07.2016 | |
2 | Krzysztof | Beređ | SENIOR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 02.07.2016 | |
3 | Tadeusz | Górka | SENIOR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 02.07.2016 | |
4 | Marcin | Jurkowski | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 02.07.2016 | |
5 | Miloslav | Kapinus | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 11.07.2016 |
Squad - 8M Mainmatch (5/9)
NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fers | Sandor | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 12.07.2016 | |
2 | Olivér | Sólyom | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 12.07.2016 | |
3 | Csaba | Barsony | REGULAR | OPEN | MAJOR | Strelec / shooter | 14.07.2016 | |
4 | Tamas | Kiss | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 14.07.2016 | |
5 | Fero | Sedlak | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 14.07.2016 |
STAT LIST - SLOVENSKÝ POHÁR - 2. kolo
Country | Count |
---|---|
1 | |
5 | |
6 | |
66 | |
Sum | 78 |
Division | Count |
---|---|
OPEN | 6 |
PRODUCTION | 38 |
STANDARD | 34 |
Category | Count |
---|---|
JUNIOR | 1 |
LADY | 7 |
REGULAR | 65 |
SENIOR | 5 |
Sklad | Count |
---|---|
1 Prematch | 10 |
2 Prematch | 11 |
1 Main Match | 8 |
2 Main Match | 7 |
3 Main Match | 9 |
4 Main Match | 9 |
5 Main Match | 5 |
6 Main Match | 9 |
7 Main Match | 5 |
8 Main Match | 5 |
Prematch Sum | 21 |
Main Match Sum | 57 |