5. kolo regionálnej ligy Šariš - Zemplín - Abov
Podrobnosti preteku
Organizátor | Klub reprezentantov klubov | ||||||||
Lokalita | Humenné - Lackovce | ||||||||
Typ preteku | IPSC pištoľ | ||||||||
Dátum preteku | 14.08.2016 | ||||||||
Koniec podujatia | 14.08.2016 | ||||||||
Registrácia možná do | 13.08.2016 | ||||||||
Cena | 12 € | ||||||||
Kapacita | 74 | ||||||||
Registrovaní | 71 [Pozrieť zoznam] | ||||||||
Voľné miesta | 3 | ||||||||
Match Director | Adrián BONK | ||||||||
Range Master | Ing. ZACHAR Bystrík | ||||||||
Level | 1 | ||||||||
Počet stage | 8 | ||||||||
Min. počet nábojov | 124 | ||||||||
Max. strelcov - Prematch | 20 | ||||||||
Max. strelcov - Main Match | 54 | ||||||||
Divízia | PRODUCTION ▪ STANDARD ▪ OPEN | ||||||||
Kategória | JUNIOR ▪ REGULAR ▪ SENIOR ▪ LADY | ||||||||
Časový rozpis - Prematch |
13.8.2016 (sobota) 12:00 - 16:00 hod = prematch |
||||||||
Časový rozpis - Main Match |
14.08.2016 (nedeľa)
|
||||||||
Poznámka |
Squad č. 1 a 2 v prematch-i je určený pre RO a organizátorov. |
||||||||
Parkúry | propozicie_5.kolo_140820162.pdf (8.6 MB) | ||||||||
Arbitrážny poplatok | 20 | ||||||||
Kontaktná osoba | Adrián BONK | ||||||||
Telefón | +421915 990 551 | ||||||||
bonkservispo@gmail.com |
Registrácia už nie je možná
Squad - 1P Prematch (10/10)
NUM | Štát | Meno | Priezvisko | Kategória | Divízia | Faktor | Poznámka | Dátum registrácie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián | Bonk | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 06.08.2016 | |
2 | Matúš | Madej | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 07.08.2016 | |
3 | Marek | Babjak | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 07.08.2016 | |
4 | Miroslav | Šoter | REGULAR | OPEN | MAJOR | Strelec / shooter | 08.08.2016 | |
5 | Stanislav | Brezovský | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 08.08.2016 | |
6 | Bystrik | Zachar | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Rozhodca / RO | 08.08.2016 | |
7 | Jana | Dudášová | LADY | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 08.08.2016 | |
8 | Patrik | Pcola | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 08.08.2016 | |
9 | Martin | Cárik | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 09.08.2016 | |
10 | Marek | Mika | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 09.08.2016 |
Squad - 2P Prematch (9/10)
NUM | Štát | Meno | Priezvisko | Kategória | Divízia | Faktor | Poznámka | Dátum registrácie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boris | Gaja | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 09.08.2016 | |
2 | andrej | toth | REGULAR | OPEN | MAJOR | Rozhodca / RO | 10.08.2016 | |
3 | silvia | tothova | LADY | STANDARD | MINOR | Rozhodca / RO | 10.08.2016 | |
4 | Roman | Holan | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 11.08.2016 | |
5 | Radovan | Sabo | REGULAR | OPEN | MAJOR | Strelec / shooter | 11.08.2016 | |
6 | Janette | Haviarová | LADY | STANDARD | MINOR | Rozhodca / RO | 11.08.2016 | |
7 | František | Hriň | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 12.08.2016 | |
8 | Marián | Goga | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 13.08.2016 | |
9 | Pavol | Petro | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 13.08.2016 |
Squad - 1M Mainmatch (9/9)
NUM | Štát | Meno | Priezvisko | Kategória | Divízia | Faktor | Poznámka | Dátum registrácie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | milos | chochula | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 07.08.2016 | |
2 | Benjamin | Bocskorás | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 07.08.2016 | |
3 | Matúš | Katin | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 07.08.2016 | |
4 | Ladislav | Kaliarik | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 08.08.2016 | |
5 | Zoltán | Pallér | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 08.08.2016 | |
6 | Igor | Gáži | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 08.08.2016 | |
7 | Maros | Reznicek | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 08.08.2016 | |
8 | Michal | Belica | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 08.08.2016 | |
9 | Peter | Barna | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 12.08.2016 |
Squad - 2M Mainmatch (9/9)
NUM | Štát | Meno | Priezvisko | Kategória | Divízia | Faktor | Poznámka | Dátum registrácie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimír | Fecura | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Rozhodca / RO | 08.08.2016 | |
2 | Tomáš | Glezgo | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 08.08.2016 | |
3 | Jozef | Mikula | SENIOR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 09.08.2016 | |
4 | Martin | Čemsák | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 09.08.2016 | |
5 | Radovan | Cuper | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 09.08.2016 | |
6 | Martin | Čižmárik | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 09.08.2016 | |
7 | Marián | Pekarik | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 11.08.2016 | |
8 | Jaroslav | FOĽTA | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 12.08.2016 | |
9 | Hana | Pribilincová | LADY | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 12.08.2016 |
Squad - 3M Mainmatch (9/9)
NUM | Štát | Meno | Priezvisko | Kategória | Divízia | Faktor | Poznámka | Dátum registrácie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borowy | Robert | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 08.08.2016 | |
2 | Wojciech | Wojdyło | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 08.08.2016 | |
3 | Rado | Kotvan | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 11.08.2016 | |
4 | Andrej | Tóth | JUNIOR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 11.08.2016 | |
5 | Lukas | Komarc | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 11.08.2016 | |
6 | Alex | Jakubko | JUNIOR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 12.08.2016 | |
7 | Miroslav | Nincak | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 12.08.2016 | |
8 | Ján | Pavlík | REGULAR | OPEN | MAJOR | Strelec / shooter | 12.08.2016 | |
9 | Ľubomír | Fedorčák | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 13.08.2016 |
Squad - 4M Mainmatch (9/9)
NUM | Štát | Meno | Priezvisko | Kategória | Divízia | Faktor | Poznámka | Dátum registrácie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna | Stanková | LADY | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 07.08.2016 | |
2 | Ľubomír | Stanko | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 07.08.2016 | |
3 | Miloslav | Kapinus | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 08.08.2016 | |
4 | Martin | Mindek | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 08.08.2016 | |
5 | Gabriel | Dobranský | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 10.08.2016 | |
6 | František | Sedlák | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 11.08.2016 | |
7 | Radovan | Meždej | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 11.08.2016 | |
8 | Jozef | Berinstett | REGULAR | OPEN | MINOR | Strelec / shooter | 11.08.2016 | |
9 | Martin | Tišťan | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 13.08.2016 |
Squad - 5M Mainmatch (7/9)
NUM | Štát | Meno | Priezvisko | Kategória | Divízia | Faktor | Poznámka | Dátum registrácie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana | Chlebovcova | LADY | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 08.08.2016 | |
2 | Agnieszka | Tabaszewska | LADY | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 09.08.2016 | |
3 | Tadeusz | Gorka | SENIOR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 09.08.2016 | |
4 | Krzysztof | Beres | SENIOR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 09.08.2016 | |
5 | Vladimír | Miko | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 09.08.2016 | |
6 | Marcin | Jurkowski | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 10.08.2016 | |
7 | Adam | Jurkowski | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 10.08.2016 |
Squad - 6M Mainmatch (9/9)
NUM | Štát | Meno | Priezvisko | Kategória | Divízia | Faktor | Poznámka | Dátum registrácie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef | Jurista | SENIOR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 08.08.2016 | |
2 | Vladimír | Hamadej | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 08.08.2016 | |
3 | gabriel | hurcik | SENIOR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 08.08.2016 | |
4 | Jaroslav | Andrejovský | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 08.08.2016 | |
5 | Samuel | Cárik | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 09.08.2016 | |
6 | Łukasz | Bugajski | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 10.08.2016 | |
7 | Adrian | Vavrek | REGULAR | STANDARD | MINOR | Rozhodca / RO | 11.08.2016 | |
8 | Simona | Hamadejová | LADY | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 12.08.2016 | |
9 | Stanislav | GRUBIAK | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 13.08.2016 |
STAT LIST - 5. kolo regionálnej ligy Šariš - Zemplín - Abov
Štát | Počet |
---|---|
8 | |
63 | |
Sum | 71 |
Divízia | Počet |
---|---|
OPEN | 5 |
PRODUCTION | 38 |
STANDARD | 28 |
Kategória | Počet |
---|---|
JUNIOR | 2 |
LADY | 8 |
REGULAR | 56 |
SENIOR | 5 |
Squad | Počet |
---|---|
1 Prematch | 10 |
2 Prematch | 9 |
1 Main Match | 9 |
2 Main Match | 9 |
3 Main Match | 9 |
4 Main Match | 9 |
5 Main Match | 7 |
6 Main Match | 9 |
Prematch Sum | 19 |
Main Match Sum | 52 |